05 Ocak 2009
Kredi-Kartları faiz oranları
Kredi Kartı faiz oranlarında 2009′un başı için herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve 2008 rakamlarının geçerli olacağı bildirildi. Buna göre oranlar şöyle:
| BANKALAR (**) | AYLIK FAİZ ORANI ( % ) | AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI ( % ) | |||
| AKBANK T.A.Ş. | 4,39 | 5,14 | |||
| ANADOLUBANK A.Ş. | 4,39 | 5,14 | |||
| CITIBANK A.Ş. | 4,39 | 5,14 | |||
| DENİZBANK A.Ş. | 4,39 | 5,14 | |||
| FİNANSBANK A.Ş. | 4,39 | 5,14 | |||
| FORTIS BANK A.Ş. | 4,39 | 5,14 | |||
| HSBC BANK A.Ş | 4,39 | 5,14 | |||
| MILLENNIUM BANK A.Ş. | 4,39 | 5,14 | |||
| OYAK BANK A.Ş. | 4,39 | 5,14 | |||
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | 4,39 | 5,14 | |||
| T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | 4,39 | 5,14 | |||
| TEKSTİL BANKASI A.Ş. | 4,39 | 5,14 | |||
| TURKLAND BANK A.Ş. | 4,39 | 5,14 | |||
| TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş | 4,39 | 5,14 | |||
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 4,39 | 5,14 | |||
| T.İŞ BANKASI A.Ş. | 4,39 | 5,09 | |||
| EUROBANK TEKFEN A.Ş. | 4,39 | 5,00 | |||
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 4,39 | 4,39 | |||
| T.HALK BANKASI A.Ş. | 4,35 | 5,10 | |||
| T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 4,30 | 5,10 | |||
| TURKISH BANK A.Ş. | 3,75 | 4,88 |
Etiketler: 2009 faiz oranları, 2009 kredi kartı faiz oranları, faiz, Faiz oranları, Kredi kartı faiz oranları
Son Yorumlar